Kunst mma strikeforce ufc
Liste der Strikeforce-Champions
Strikeforce war eine US-amerikanische Mixed-Martial-Arts-Organisation. Sie krönte die männlichen Meister im Leichtgewicht, Weltergewicht, Mittelgewicht, Halbschwergewicht und Schwergewicht sowie die weiblichen Meister im Federgewicht und Bantamgewicht.
Weltmeister
Meisterschaften der Männer
Meisterschaft im Schwergewicht
206 Pfund (93 kg) bis 265 Pfund (120 kg)
Meisterschaft im Halbschwergewicht
186 Pfund (84 kg) bis 205 Pfund (93 kg)
Nr. | Name | Ereignis | Datum | Reign | Defenses |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Southworth besiegte Vernon White | Strikeforce: Triple Threat San Jose, CA, USA | 8. Dezember 2006 | 714 Tage | 1. gegen Anthony Ruiz bei Strikeforce: Melendez vs. Thomson am Jun 27, 2008 |
2 | Renato Sobral | Strikeforce: Destruction San Jose, CA, USA | November 21, 2008 | 267 Tage | |
3 | Gegard Mousasi | Strikeforce: Carano vs. Cyborg San Jose, CA, USA | August 15, 2009 | 245 Tage | |
4 | Muhammed Lawal Strikeforce | : Nashville Nashville, TN, USA | 17. April 2010 | 126 Tage | |
5 | Rafael Cavalcante | Strikeforce: Houston Houston, TX, USA Tage | 21. August 2010 | 196 Tage | |
6 | Dan Henderson | Strikeforce: Feijão vs. Henderson Columbus, OH, USA | 5. März 2011 | 198 Tage | |
Henderson gab den Titel am 19. September 2011 ab, als sein Vertrag von der UFC übernommen wurde. [2] |
Mittelgewichtsmeisterschaft
171 Pfund (78 kg) bis 185 Pfund (84 kg)
Nr. | Name | Event | Datum | Reign | Defenses |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Shamrock def. Phil Baroni | Strikeforce: Shamrock vs. Baroni San Jose, CA, USA | 22. Juni 2007 | 281 Tage | |
2 | Cung Le | Strikeforce: Shamrock vs. Le San Jose, CA, USA | 29. März 2008 | 588 Tage | |
Le gab den Titel am 17. September 2009 aufgrund von Drehverpflichtungen ab. [3] | |||||
3 | Jake Shields besiegte Jason Miller | Strikeforce: Fedor vs Rogers Hoffman Estates, IL, USA | 7. November 2009 | 287 Tage | 1. gegen Dan Henderson bei Strikeforce: Nashville am 17. April 2010 |
Shields gab den Titel am 1. Juli 2010 ab, als er bei der UFC unterschrieb. [4] | |||||
4 | Ronaldo Souza besiegte Tim Kennedy | Strikeforce: Houston Houston, TX, USA | 21. August 2010 | 385 Tage | 1. gegen Robbie Lawler bei Strikeforce: Diaz vs. Cyborg am 29. Januar 2011 |
5 | Luke Rockhold | Strikeforce: Barnett gegen Kharitonov Cincinnati, OH, USA | 10. September 2011 | 490 Tage | 1. besiegte Keith Jardine bei Strikeforce: Rockhold vs. Jardine am 7. Januar 2012 2. gegen Tim Kennedy bei Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy am 14. Juli 2012 |
Der Strikeforce-Titel im Mittelgewicht wurde aberkannt, nachdem das Strikeforce-Banner am 12. Januar 2013 in die UFC aufgelöst wurde. |
Weltergewicht Meisterschaft
156 Pfund (71 kg) bis 170 Pfund (77 kg)
Nr. | Name | Event | Datum | Reign | Defenses |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Diaz besiegt Marius Žaromskis | Strikeforce: Miami Sunrise, FL, USA | 30. Januar 2010 | 495 Tage | 1. besiegte K. J. Noons at Strikeforce: Diaz vs. Noons II am 9. Oktober 2010 2. gegen Evangelista Santos bei Strikeforce: Diaz vs. Cyborg am Jan 29, 2011 3. Paul Daley bei Strikeforce: Diaz vs. Daley am 9. April 2011 |
Diaz gab den Titel am 9. Juni 2011 ab, als sein Vertrag von der UFC. [5] | |||||
2 | Nate Marquardt besiegte Tyron Woodley | Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy Portland, OR, USA | 14. Juli 2012 | 182 | |
Tage 3 | Tarec Saffiedine | Strikeforce: Marquardt vs. Saffiedine Oklahoma City, Oklahoma, USA | 12. Januar 2013 | 0 Tage | |
Der Strikeforce-Titel im Weltergewicht wurde aberkannt, nachdem das Strikeforce-Banner am 12. Januar 2013 in der UFC aufgelöst wurde. |
Leichtgewichtsmeisterschaft
146 Pfund (66 kg) bis 155 Pfund (70 kg)
Nr. | Name-Ereignis | Datum | Reign | Defenses | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clay Guida besiegte Josh Thomson | Strikeforce: Shamrock vs. Gracie San Jose, CA, USA | 10. März 2006 | 91 Tage | |
2 | Gilbert Melendez | Strikeforce: Revenge San Jose, CA, USA | 9. Juni 2006 | 749 Tage | 1. besiegte Gabe Lemley bei Strikeforce: Shamrock vs. Le am 29. März 2008 |
3 | Josh Thomson | Strikeforce: Melendez vs. Thomson San Jose, CA, USA | 27. Juni 2008 | 540 Tage | |
— | Gilbert Melendez besiegte Rodrigo Damm um den Interimstitel | Strikeforce: Shamrock vs. Diaz San Jose, CA, USA | 11. April 2009 | — | 1. April 2009 gegen Mitsuhiro Ishida bei Strikeforce: Carano vs. Cyborg am 15. August 2009 |
4 | Gilbert Melendez (2) | Strikeforce: Evolution San Jose, CA, USA | 19. Dezember 2009 | 1.218 Tage | 1. besiegte Shinya Aoki bei Strikeforce: Nashville am Apr 17, 2010 2. besiegte Tatsuya Kawajiri bei Strikeforce: Diaz vs. Daley am Apr 9, 2011 3. besiegte Jorge Masvidal bei Strikeforce: Melendez vs. Masvidal am 17. Dezember 2011 4. besiegte Josh Thomson bei Strikeforce: Barnett vs. Cormier am 19. Mai 2012 |
Der Strikeforce Lightweight Title wurde am 20. April 2013 mit dem UFC Lightweight Title vereint, als Benson Henderson Melendez bei UFC auf Fox besiegte: Henderson gegen Melendez . |
Meisterschaften der Frauen
Meisterschaft im Federgewicht der Frauen
136 Pfund (62 kg) bis 145 Pfund (66 kg) Früher bekannt als Meisterschaft im Leichtgewicht der Frauen und Meisterschaft im Mittelgewicht
der Frauen Meisterschaft im Bantamgewicht der Frauen
126 Pfund (57 kg) bis 135 Pfund (61 kg) Früher bekannt als die Weltergewichts-Meisterschaft
Nr. | Name | Event | Datum | Reign | Defenses |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Kaufman besiegte Takayo Hashi | Strikeforce Challengers: Kaufman vs. Hashi San Jose, CA, USA | Februar 26, 2010 | 225 Tage | 1. besiegte Roxanne Modafferi bei Strikeforce Challengers: del Rosario vs. Mahe am 23. Juli 2010 |
2 | Marloes Coenen | Strikeforce: Diaz vs. Noons II San Jose, CA, USA | 9. Oktober 2010 | 294 Tage | 1. besiegte Liz Carmouche bei Strikeforce: Feijao vs. Henderson am 5. März 2011 |
3 | Miesha Tate | Strikeforce: Fedor vs. Henderson Hoffman Estates, IL, USA | 30. Juli 2011 | 217 Tage | |
4 | Ronda Rousey | Strikeforce: Tate vs. Rousey Columbus, OH, USA 3. | März 2012 | 278 Tage | 1. besiegte Sarah Kaufman bei Strikeforce: Rousey vs. Kaufman am 18. August 2012 |
> Der Titel wurde am 6. Dezember 2012 aberkannt, als Rousey die erste UFC-Weltmeisterin im Bantamgewicht der Frauen wurde. [7] |
U.S. Meister
Mittelgewicht U.S. Championship
170 Pfund (77 kg) bis 185 Pfund (84 kg)
Nr. | Name | Event | Date | Reign | Defenses |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eugene Jackson def. Ronald Jhun | Strikeforce: Triple Threat San Jose, CA, USA | 8. Dezember 2006 | 2.227 Tage | |
Der Strikeforce Middleweight U.S. Titel wurde aberkannt nachdem das Strikeforce-Banner am 12. Januar 2013 in der UFC aufgelöst wurde. |
U.S. Championship im Leichtgewicht
145 Pfund (66 kg) bis 155 Pfund (70 kg)
Turniersieger
Rekorde
Meiste Siege in Titelkämpfen
Meiste Titelverteidigungen in Folge
Titelverteidigungen | Champion | Division Period | |
---|---|---|---|
4 | Gilbert Melendez | Leichtgewicht | 19. April 2009 – 12. Januar 2013 |
3 | Nick Diaz | Weltergewicht | 30. Januar 2010 – 9. Juni 2011 |
Cristiane Justino | DamenFedergewicht | 15. August 2009 – 6. Januar 2012 | |
Luke Rockhold | Mittelgewicht | 10. September 2011 – 12. Januar 2013 | |
1 | Bobby Southworth | Halbschwergewicht | 8. Dezember 2006 – 21. November 2008 |
Jake Shields | Mittelgewicht 7. November 2009 – 1. Juli 2010 | ||
Alistair Overeem | Schwergewicht | 16. November 2007 – 29. Juli 2011 | |
Sarah Kaufman | Frauen Bantamgewicht | 26. Februar 2010 – 9. Oktober 2010 | |
Ronaldo Souza | Mittelgewicht | 21. August 2010 – 10. September, 2011 | |
Marloes Coenen | Bantamgewicht der Frauen | 9. Oktober 2010 – 30. Juli 2011 | |
Ronda Rousey | Bantamgewicht der Frauen | 3. März 2012 – 6. Dezember 2012 |
Meister nach Nationalität
Zu den Divisionschampions gehören nur lineare und echte Champions. Interims-Champions, die noch nie lineare Champions geworden sind, werden als Interims-Champions aufgeführt. Kämpfer mit mehreren Titeln in einer bestimmten Division werden ebenfalls einmal gezählt. Die Zweitplatzierten sind nicht in den Turniersiegern enthalten.
Siehe auch