Geiz ist geil mnet streaming
Be Mbitious
2022 Südkoreanisches Tanz-Reality-Wettbewerbsprogramm
Be Mbitious (koreanisch: 비앰비셔스) ist ein südkoreanisches Tanz-Reality-Wettbewerbsprogramm 2022, das von Mnet ins Leben gerufen wurde. Sie wurde vom 24. bis 31. Mai 2022 ausgestrahlt. Es ist der erste Teil des männlichen Gegenstücks von Street Woman Fighter und das Prequel zu Street Man Fighter . Der Zweck der Show ist es, eine Tanzcrew mit männlichen Solotänzern zu bilden, die bei Street Man Fighter gegeneinander antreten. Die neue Crew wird den Namen Mbitious tragen. [1]
Besetzung
Das Programm wird präsentiert von Rain. [2] Die Dance Judges sind:
- Leejung (YGX)
- Gabee (LACHICA)
- Hyojin Choi (WANT)
- Noze (WAYB)
- Rihey (CocaNButter)
- Monika, Lip J (Prowdmon)
- Honey J (HolyBang)
- Aiki (HOOK)
- Kiel Tutin
Special Guests
Audition Evaluators (Episode 1
) Dance Instructors (Episode 1)
- HolyBang (Jane, Hertz)
- LACHICA (Peanut, H-1, Simeez)
Kandidaten Insgesamt haben sich 458 Teilnehmer für das Programm beworben. Nur 40 wurden von speziellen Evaluatoren ausgewählt, um an dem Programm teilzunehmen. Bemerkenswerte Bewerber, die es nicht geschafft haben, sind Kim Samuel, B.A.P's Jong-up and Zelo, DKB's Hee-chan und WetBoy. [ein]
Liste der Be Mbitious-Teilnehmer | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Alter [b] | Haupt Dance Genre | Secondary Dance Genre | Notes |
Kim Jung-woo (김정우) | 19 | Choreografie, Hip Hop | Krumping | |
Kim Pyoung-ya (김병야) | Hip Hop | Krumping, Popping, Locking, Choreografie, House, Breakdance | Ehemaliges Mitglied von Woo Fam. | |
Roh Tae-hyun (노태현) | 28 | Krumping, Choreografie | Alle Genres außer Breakdance | Ehemaliger Produce 101 Staffel 2 Kandidat. Ehemaliges JBJ & Hotshot Mitglied |
DAN (단) | Choreografie | Breakdance, Zeitgenössisch | ||
Logan (로건) | Choreografie | House, Afro, Dancehall, Hip Hop | ||
LIL'C (릴씨) | Popping | Hip Hop, House, Locking-Mitglied | von FUNKINTHEHEART und Freaky Nerds. | |
Midnightblue (미드나잇블루) | Breakdance | Hip Hop, Broadcast Choreography | ||
Bae Seung-yoon (배승윤) | 19 | Mädchen's Hip Hop | Hip Hop, Waacking | Honey J's Schülerin. Auch bekannt als "Holy Bae". |
Baek Jin (백진) | 26 | Breakdance, Choreografie | Kür | Ehemaliger Produce X 101 Kandidat. Ehemaliges JxR-Mitglied. Ehemaliges Mitglied der Expression Crew. |
Byun Yong-seok (변용석) | Choreography | House, Hip Hop | ||
BROTHER BIN (브라더빈) | 23 | Locking | House, Hip Hop, Waacking, Breakdance | |
Biggle (비글) | Hip Hop Choreographie | Locking, Popping | ||
BM (비엠) | 29 | Relaxed Swag | Krumping, Hip Hop, House | Kard member |
Ciz (씨즈) | Choreografie | Hip Hop, Popping | ||
XHIN (씬) | Waacking | Jazz, Choreography | ||
Ain (아인) | 19 | Hip Hop, Choreographie | Popping, Girl's Hip | |
Hop Yamakasi (야마카시) | Hip Hop | New School Hip Hop, Breakdance, Choreographie, Popping, Urban, Locking, Electro | Dancer aus Mongolei | |
OHBODY (오바디) | 44 | Hip Hop | House | Hip Hop Tänzer der ersten Generation. Tanzlehrer von Hyojin Choi, Lee Ho-won, Wootae und Trandee Rock. |
Austin (오스틴) | Ehemaliger Choreograf im 1MILLION Dance Studio | |||
5000 (오천) | Hip Hop | Popping | Mitglied der Bitgoeul Tänzer und bekannt als einer der besten Straßentänzer Südkoreas. Ehemaliges Mitglied von XEBEC. | |
Wootae (우태) | Choreografie | Breakdance, Hip Hop, House, Krumping | Dance Professor an der Kookmin University. | |
U (유) | 24 | Hip Hop | House, Urban | ONF Mitglied. Ehemaliger Mix Nine-Kandidat. |
UKUN (유쿤) | Hip Hop Choreografie | , Locking, Popping, Soul, House, Breakdance | Choreograf im 1MILLION Dance Studio. | |
Lee Ho-won (이호원) | 31 | Hip Hop | Choreography | Ehemaliges Infinite-Mitglied. |
Jung Koo-sung (정구성) | Choreografie | Hip Hop | Ehemaliger Choreograf im 1MILLION Dance Studio. | |
Juki (주키) | Afro | Hip Hop, Locking, House | ||
JIN (진) | Popping | Locking, House, Hip Hop, Jookin | ||
Jinwoo (진우) | Ehemaliger Choreograf an der 1Million Dance Academy. | |||
Cha Hyun-seung (차현승) | Keine | Alle Genres | Backup-Tänzerin für Sunmi Kandidatin bei Single's Inferno. | |
Kasper (캐스퍼) | Choreografie | Breakdance, Krumping | Choreograf für SM Entertainment | |
Kuro (쿠로) | 22 | Choreografie | Hip Hop | Mitglied von L.A.M.F |
Kuma Shin (쿠마신) | Choreografie | Hip Hop, Popping | ||
Crazy Kyo (크레이지쿄) | 41 | choreography popping | Bekannt als einer der besten Pop-Tänzer Südkoreas. | |
Clown Maker (클라운메이커) | Breakdance, Choreography | Locking, Hip Hop, Contemporary, Waacking + mehr Performt | mit YGX in der Mission der Männer der Frau. | |
Kino (키노) | 24 | Choreografie | Hip Hop, Popping, Locking, Mitglied des House | Pentagon. |
Tarzan (타잔) | Hip Hop, Breakdance | Choreografie | Choreograf im 1MILLION Dance Studio. | |
Tutat (투탓) | Tutting, Popping | None | Weltbekannt für seine Tutting-Fähigkeiten. | |
Trandee Rock (트렌디락) | Ehemaliges Mitglied von Novelty Wildy Motion. Ehemaliger Schüler von OHBODY. | |||
Trexman (티렉스맨) | Popping | None | ||
Harry June (해리준) | 19 | Hip Hop Choreography | Hip Hop Tutting | DKB Mitglied. |
Missionen
Mission 1: Hey Mama Choreografie kopieren
Die Teilnehmer müssen zwei Choreografien von "Hey Mama" von David Guetta lernen und auswendig lernen, die von den Street Woman Fighter-Crews HolyBang und LACHICA erstellt wurden. Die Teilnehmer tanzen diese Choreografien dann Rücken an Rücken, beginnend mit der Choreografie von HolyBang in Dreiergruppen, die von HolyBang und LACHICA bewertet werden. Jede Crew gibt dann jedem Teilnehmer entweder eine "Respekt"-Bewertung oder eine "Wiederholung"-Bewertung. Ein Kandidat muss von beiden Crews die Bewertung "Respekt" erhalten, um die Mission zu bestehen und als "RESPEKT"-Tänzer bezeichnet zu werden. "RESPECT"-Tänzer können jeden Nicht-"RESPECT"-Tänzer als Gegner für die nächste Runde auswählen und ihn als "NO RESPECT"-Tänzer bezeichnen. Wenn ein Teilnehmer mindestens eine "Wiederholung"-Bewertung erhält, muss er in den Hauptbereich zurückkehren und es erneut versuchen. Die Teilnehmer können nur versuchen, zweimal ausgewertet werden. Wenn ein Kandidat bei seinem zweiten Versuch eine "Wiederholungs"-Wertung erhält, wird er automatisch als "NO RESPECT"-Tänzer gekennzeichnet. Wenn ein Kandidat bewertet werden soll und als "NO RESPECT"-Tänzer ausgewählt wurde, kann er nicht bewertet werden und muss den Bewertungsraum verlassen. Diese Mission endet, wenn 20 Teilnehmer als "RESPEKT"-Tänzer bestehen oder wenn das Zeitlimit von 3 Stunden abgelaufen ist.
Finale RESPECT/NO RESPECT Liste | ||||
---|---|---|---|---|
RESPECT | ||||
Trandee Rock | Wootae | BROTHER BIN | Clown Maker | Bae Seung-yoon |
Kasper | Cha Hyun-seung | Jinwoo | Kino | JIN |
LIL'C | Tarzan | Jung Koo-sung | UKUN | Yamakasi |
Lee Ho-won | Harry June | Tutat | U | Ciz |
NO RESPECT | ||||
OHBODY | Kuro | Kim Jung-woo | XHIN | Ain |
BM | Midnightblue | Byun Yong-seok | DAN | Roh Tae-hyun |
Logan | Trexman | Austin | Kuma Shin | Crazy Kyo |
Juki | Baek Jin | Biggle | Kim Pyoung-ya | 5000 |
Mission 2: 1 gegen 1 Battle Evaluation
Jeder "RESPECT"-Tänzer ruft ihre auserwählte "NO RESPECT"-Tänzerin. Sie treten in einem Einzelkampf gegeneinander an, wobei der Sieger in die nächste Runde einzieht. Der Einzelkampf besteht aus zwei Teilen, einer Choreografie-Sektion und einer Kür. Für die Choreografie-Sektion wird der "RESPECT"-Tänzer eine Choreografie zu "SMF" von Changmo (Prod. Czaer) kreieren und dann den gegnerischen "NO RESPECT"-Tänzer unterrichten. Beide Tänzer treten dann nach einiger Zeit des Übens gegeneinander an und werden von den Tanzrichtern bewertet. Die Tanzrichter stimmen darüber ab, wer in die nächste Runde kommt, wobei die weiterkommenden Teilnehmer ein "IN" erhalten. In jeder Runde erhält entweder einer oder beide Teilnehmer ein "OUT". Insgesamt scheiden 20 Kandidaten aus.
Color key:
1 zu 1 Gefechtsbewertungen | ||
---|---|---|
RESPEKT | vs. | KEIN RESPEKT |
Clown Maker | vs. | XHIN |
U | vs. | Kim Pyoung-ya |
Cha Hyun-seung | gegen | Midnightblue |
Wootae | vs. | Kuro |
BROTHER BIN [c] | vs. | Kim Jung-woo |
Kino | vs. | DAN [c] |
Jinwoo | gegen | Byun Yong-seok |
Bae Seung-yoon | gegen | Ain |
Tarzan | gegen | Trexman |
Trandee Felsen [c] [d] | Vs. | OHBODY |
UKUN | gegen | Kuma Shin |
Harry Juni | vs. | Baek Jin |
Lee Ho-won | vs. | Juki |
Yamakasi | gegen | Crazy Kyo |
Ciz | vs. | 5000 |
LIL'C | vs. | Logan |
Tutat | gegen | Biggle [c] |
JIN | gegen | Roh Tae-hyun |
Jung Koo-sung | gegen [e] | Austin |
Kasper | vs. [e] | BM |
Endergebnisse
Die endgültige Crew, Mbitious, wird aus 8 Mitgliedern bestehen. Die Mitglieder werden durch eine Bewertung durch ein Auswahlkomitee in Kombination mit einer Online-Volksabstimmung ausgewählt. [3]
- Das Crew-Auswahlkomitee kann bis zu 600 Punkte vergeben.
- Der Abstimmungszeitraum läuft vom 1. Juni 2022 nach der Ausstrahlung der dritten Folge bis zum 4. Juni 2022 um 23:59 Uhr KST. [f] Die Punktzahl wird als Views + Likes X 100 berechnet. Die Teilnehmer werden anhand dieser Punktzahl eingestuft und erhalten Punkte ab 400 Punkten für die höchste Punktzahl.
Die Endergebnisse werden als Summe aus der Punktzahl des Crew-Auswahlkomitees + der Gesamtpunktzahl der Publikumsabstimmung berechnet.
Die endgültigen Ergebnisse wurden in der einteiligen Fernsehsendung Be the SMF bekannt gegeben, die von Kang Daniel präsentiert wurde.
Endgültige Rangliste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Public Score | Committee Score | Gesamtrangliste | ||
Roh Tae-hyun (노태현) | 400 | 482.7 | 882.7 | 1 | PASS |
5000 (오천) | 201.6 | 578 | 779.6 | 2 | PASS |
Wootae (우태) | 164.9 | 596.3 | 761.2 | 3 | PASS |
Tarzan (타잔) | 136,2 | 599,9 | 736,1 | 4 | PASS |
Lee Ho-won (이호원) | 243,2 | 492 | 735,2 | 5 | PASS |
Kim Pyoung-ya (김병야) | 152,7 | 574.4 | 727.1 | 6 | PASS |
Kim Jung-woo (김정우) | 214.6 | 494.9 | 709.5 | 7 | PASS |
Jinwoo (진우) | 89.2 | 587.2 | 676.4 | 8 | PASS |
Trandee Rock (트렌디락) | 140.4 | 530.6 | 671 | 9 | |
Kino (키노) | 145.7 | 524.5 | 670.2 | 10 | |
BROTHER BIN (브라더빈) | 103.7 | 553.6 | 657,3 | 11 | |
DAN (단) | 96.5 | 524.3 | 620.8 | 12 | |
Bae Seung-yoon (배승윤) | 171.4 | 442.6 | 614 | 13 | |
XHIN (씬) | 118.7 | 491.1 | 609.8 | 14 | |
Biggle (비글) | 88.1 | 501.3 | 589.4 | 15 | |
Yamakasi (야마카시) | 95.6 | 491.9 | 587.5 | 16 | |
LIL'C (릴씨) | 30.7 | 511.8 | 542.5 | 17 | |
Harry June (해리준) | 43.1 | 498 | 541.1 | 18 | |
OHBODY (오바디) | 61.1 | 466.3 | 527.4 | 19 | |
UKUN (유쿤) | 40.3 | 457.1 | 497.4 | 20 | |
Cha Hyun-seung (차현승) | 70.7 | 419.5 | 490.2 | 21 |
Fettgedruckte Zahlen für jede Punktekategorie kennzeichnen die 8 höchsten Punktzahlen.
Einschaltquoten
Ep. | Ursprüngliches Ausstrahlungsdatum | Durchschnittlicher Zuschaueranteil (Nielsen Korea) [4] |
---|---|---|
1 | 24. Mai 2022 | 0,481 % (69.) |
2 | 25. Mai 2022 | 0,469 % (74.) |
3 | 31. Mai 2022 | 0,768 % (35.) |
Durchschnittlich | 0.573% | |
|
Fortsetzung
Be the SMF
Be the SMF ist ein einteiliges TV-Special, das Street Man Fighter vorausging und am 5. Juli 2022 ausgestrahlt wurde. Es wurden die letzten acht Mitglieder bekannt gegeben, die gemeinsam die "Mbitious"-Crew auf SMF bilden werden. Es enthüllte auch die 8 Crews, die an Street Man Fighter teilnehmen. [5]
Street Man Fighter
Im Finale von Street Dance Girls Fighter am 4. Januar 2022 Veröffentlicht den 1. Teaser und bestätigt "Street Man Fighter", in dem männliche Tanzcrews um die Position der besten männlichen Tanzcrew Koreas kämpfen, um K-Dance zu repräsentieren, der im August 2022 veröffentlicht wird. [6]
Anmerkungen
- ^ Alle Casting-Videos wurden auf YouTube auf dem Kanal THE CHOOM gepostet
- ^ Koreanisches Alter
- ^ a b c d Erhielt einen Pass, da die Tanzrichter 3 zusätzliche Teilnehmer auswählen mussten, da nur 17 Teilnehmer in der Erstbewertung "IN" erhielten
- ^ Anfangs durften nur 20 Teilnehmer in die nächste Runde, aber aufgrund des Konsenses der Tanzrichter wurde eine Ausnahme gemacht und die Zahl der aufrückenden Kämpfer stieg auf 21
- ^ a b Unausgestrahltes Gefecht. Battle wurde auf YouTube auf den Kanal THE CHOOM hochgeladen.
- ^ Die Videos wurden am 1. Juni auf YouTube auf dem Kanal THE CHOOM veröffentlicht. Beschränkt auf Korea
Referenzen
- ^ Kim, Myung-mi (22. März 2022). "'스맨파' 프로젝트 댄스 크루 선발전 'Be Mbitious' 5월 중 방송". Newsen (auf Koreanisch). Abgerufen am 30. Mai 2022.
- ^ Kim, Myung-mi (26. April 2022). "비 '스맨파' 프리퀄 '비 엠비셔스' MC 발탁 "기쁘고 반가워"[공식]". Newsen (auf Koreanisch). Abgerufen am 30. Mai 2022.
- ^ Lied, Oh-jeong (1. Juni 2022). "'비 엠비셔스' 4인 추가 합격... 최종 8인 선발 위한 대중 평가 시작[어제TV]". Newsen (auf Koreanisch). Abgerufen am 2. Juni 2022.
- ^ "비 앰비셔스". Daum (auf Koreanisch). Abgerufen am 31. Mai 2022.
- ^ "'비더스맨파' 엠비셔스 최종 8인→'스맨파' 8크루 공개... 노제 "실력있는 분들" 응원" [Die letzten 8 Mitglieder von 'Be the SMF' → 8 Crewmitglieder von 'SMF' werden freigelassen... Noze "Skilled People"-Unterstützung]. tvReport (auf Koreanisch). Naver. 6. Juli 2022. Archiviert vom Original am 8. Juli 2022. Abgerufen am 8. Juli 2022.
- ^ "Ansehen: Mnet kündigt Street Man Fighter an, dass es im Sommer 2022 kommt". Soompi . 5. Januar 2022. Abgerufen am 31. Mai 2022.